جدول Wohngeld دوسلدورف 2026
يوضح جدول Wohngeld التالي مبالغ Wohngeld الشهرية لدوسلدورف (مستوى الإيجار IV) بعد زيادة Wohngeld لعام 2026. الجدول مرتب حسب حجم الأسرة وإجمالي الدخل الشهري. تستند القيم إلى جداول Wohngeld الاتحادية الرسمية — خصيصاً لمستوى الإيجار IV.
كيفية قراءة الجدول: اختر الصف الذي يتوافق مع حجم أسرتك والعمود الذي يتوافق مع إجمالي دخلك الشهري التقريبي. المبلغ الموضح هو Wohngeld الشهري (دعم الإيجار). يفترض الجدول الحد الأقصى للإيجار المؤهل — قد تؤدي الإيجارات المنخفضة إلى مبالغ أقل بالمقابل.
كيف يُنظَّم جدول Wohngeld الرسمي؟
يعتمد جدول Wohngeld المعمول به في جميع أنحاء ألمانيا على الدخل والإيجار: يظهر الدخل في الصفوف والإيجار في الأعمدة. ويمكن قراءة مبلغ Wohngeld المحتمل عند نقطة التقاطع. ونظراً لاختلاف مستويات الإيجار من منطقة إلى أخرى، توجد سبعة مستويات للإيجار (Mietstufe من I إلى VII)، ولكل منها جدول خاص بها.
تنتمي دوسلدورف إلى المستوى الرابع (Mietstufe IV). لذلك تعرض الجداول في هذه الصفحة قيم المستوى الرابع — أي بالضبط الجدول الساري على دوسلدورف. المزيد عن مستويات الإيجار ←
أسرة مكونة من شخص واحد
الحد الأقصى للإيجار المؤهل: 456 € (مستوى الإيجار IV)
| الدخل الشهري | Wohngeld / شهر | الدخل الشهري | Wohngeld / شهر |
|---|---|---|---|
| 900 € | ca. 350 € | 1.200 € | ca. 140 € |
| 950 € | ca. 320 € | 1.250 € | ca. 100 € |
| 1.000 € | ca. 285 € | 1.300 € | ca. 65 € |
| 1.050 € | ca. 255 € | 1.350 € | ca. 30 € |
| 1.100 € | ca. 225 € | 1.400 € | ca. 10 € |
| 1.150 € | ca. 195 € | 1.450 € | 0 € |
أسرة مكونة من شخصين
الحد الأقصى للإيجار المؤهل: 555 € (مستوى الإيجار IV)
| الدخل الشهري | Wohngeld / شهر | الدخل الشهري | Wohngeld / شهر |
|---|---|---|---|
| 1.100 € | ca. 430 € | 1.600 € | ca. 180 € |
| 1.200 € | ca. 385 € | 1.700 € | ca. 120 € |
| 1.300 € | ca. 340 € | 1.800 € | ca. 60 € |
| 1.400 € | ca. 290 € | 1.850 € | ca. 25 € |
| 1.500 € | ca. 245 € | 1.900 € | ca. 5 € |
أسرة مكونة من ثلاثة أشخاص
الحد الأقصى للإيجار المؤهل: 663 € (مستوى الإيجار IV)
| الدخل الشهري | Wohngeld / شهر | الدخل الشهري | Wohngeld / شهر |
|---|---|---|---|
| 1.400 € | ca. 515 € | 2.000 € | ca. 215 € |
| 1.500 € | ca. 465 € | 2.100 € | ca. 155 € |
| 1.600 € | ca. 415 € | 2.200 € | ca. 100 € |
| 1.700 € | ca. 370 € | 2.300 € | ca. 45 € |
| 1.800 € | ca. 320 € | 2.350 € | ca. 15 € |
| 1.900 € | ca. 270 € | 2.400 € | 0 € |
أسرة مكونة من أربعة أشخاص
الحد الأقصى للإيجار المؤهل: 776 € (مستوى الإيجار IV)
| الدخل الشهري | Wohngeld / شهر | الدخل الشهري | Wohngeld / شهر |
|---|---|---|---|
| 1.700 € | ca. 605 € | 2.400 € | ca. 265 € |
| 1.800 € | ca. 555 € | 2.500 € | ca. 210 € |
| 1.900 € | ca. 505 € | 2.600 € | ca. 155 € |
| 2.000 € | ca. 460 € | 2.700 € | ca. 100 € |
| 2.100 € | ca. 410 € | 2.800 € | ca. 45 € |
| 2.200 € | ca. 360 € | 2.850 € | ca. 15 € |
| 2.300 € | ca. 315 € | 2.900 € | 0 € |
أسرة مكونة من خمسة أشخاص
الحد الأقصى للإيجار المؤهل: 887 € (مستوى الإيجار IV)
| الدخل الشهري | Wohngeld / شهر | الدخل الشهري | Wohngeld / شهر |
|---|---|---|---|
| 2.000 € | ca. 695 € | 2.800 € | ca. 295 € |
| 2.100 € | ca. 645 € | 2.900 € | ca. 240 € |
| 2.200 € | ca. 595 € | 3.000 € | ca. 185 € |
| 2.300 € | ca. 545 € | 3.100 € | ca. 130 € |
| 2.400 € | ca. 495 € | 3.200 € | ca. 75 € |
| 2.500 € | ca. 445 € | 3.300 € | ca. 25 € |
| 2.600 € | ca. 395 € | 3.350 € | ca. 10 € |
| 2.700 € | ca. 345 € | 3.400 € | 0 € |
أسرة مكونة من ستة أشخاص
الحد الأقصى للإيجار المؤهل: 987 € (مستوى الإيجار IV)
| الدخل الشهري | Wohngeld / شهر | الدخل الشهري | Wohngeld / شهر |
|---|---|---|---|
| 2.300 € | ca. 770 € | 3.200 € | ca. 365 € |
| 2.400 € | ca. 725 € | 3.300 € | ca. 310 € |
| 2.500 € | ca. 680 € | 3.400 € | ca. 255 € |
| 2.600 € | ca. 635 € | 3.500 € | ca. 200 € |
| 2.700 € | ca. 590 € | 3.600 € | ca. 145 € |
| 2.800 € | ca. 545 € | 3.700 € | ca. 90 € |
| 2.900 € | ca. 500 € | 3.800 € | ca. 35 € |
| 3.000 € | ca. 455 € | 3.850 € | ca. 10 € |
| 3.100 € | ca. 410 € | 3.900 € | 0 € |
٧–١٢ شخصاً (الأسر الأكبر حجماً)
لكل فرد إضافي في الأسرة، يزيد حد الدخل والحد الأقصى للإيجار المؤهل بحوالي ١٠٠–١٣٠ يورو. كما يزيد الحد الأقصى لـ Wohngeld وفقاً لذلك. يتم احتساب القيم الدقيقة للأسر التي تضم أكثر من ٦ أشخاص بشكل فردي من قبل مكتب Wohngeld عند تقديم الطلب.
ملاحظة مهمة: يحتوي هذا الجدول على قيم مرجعية مقربة بناءً على معادلة Wohngeld مع معايير مستوى الإيجار IV وقيم زيادة Wohngeld لعام 2026. قد تختلف المبالغ الفعلية اعتماداً على مستويات الإيجار الفردية والتركيبة الدقيقة للدخل والخصومات. لا يصدر قرار ملزم إلا من قبل مكتب Wohngeld دوسلدورف.
ماذا لو كان إيجارك أقل من الحد الأقصى؟
إذا كان إيجارك الفعلي أقل من الحد الأقصى المفترض في الجدول، فسيكون Wohngeld أقل بالمقابل. مثال: أسرة مكونة من شخص واحد بدخل ١٬٠٠٠ يورو والحد الأقصى للإيجار ٤٥٦ يورو تحصل على حوالي ٢٨٥ يورو. مع إيجار يبلغ ٣٥٠ يورو فقط، ينخفض Wohngeld إلى حوالي ٢٢٠ يورو.
زيادة Wohngeld لعام 2026 محتسبة
تستند القيم الموضحة هنا إلى المعدلات المتزايدة من عام 2026. زيادة Wohngeld ترفع حدود الدخل والحدود القصوى لمبالغ Wohngeld بشكل ملحوظ. المزيد عن هذا في صفحة زيادة Wohngeld 2026