Таблиця Wohngeld Дюссельдорф 2026
Наступна таблиця Wohngeld показує щомісячні суми Wohngeld для Дюссельдорфа (Рівень Оренди IV) після підвищення Wohngeld у 2026 році.
Як читати таблицю: Виберіть рядок із розміром вашого домогосподарства та стовпець із вашим приблизним щомісячним сукупним доходом. Показана сума — це ваш щомісячний Wohngeld (субсидія на оренду). Таблиця виходить із максимальної врахованої орендної плати — нижча орендна плата може призвести до відповідно нижчих сум.
Як побудована офіційна таблиця Wohngeld?
Чинна в усій Німеччині таблиця Wohngeld побудована за доходом та орендною платою: дохід — у рядках, орендна плата — у стовпцях. На перетині можна побачити можливу суму Wohngeld. Оскільки рівні орендної плати різняться залежно від регіону, існує сім рівнів оренди (Mietstufe I–VII), кожен зі своєю таблицею.
Дюссельдорф належить до рівня Mietstufe IV. Тому таблиці на цій сторінці показують значення рівня IV — саме ту таблицю, що діє для Дюссельдорфа. Більше про рівні орендної плати →
Домогосподарство з 1 Особи
Максимальна врахована орендна плата: 456 € (Рівень Оренди IV)
| Місячний Дохід | Wohngeld / Місяць | Місячний Дохід | Wohngeld / Місяць |
|---|---|---|---|
| 900 € | ca. 350 € | 1.200 € | ca. 140 € |
| 950 € | ca. 320 € | 1.250 € | ca. 100 € |
| 1.000 € | ca. 285 € | 1.300 € | ca. 65 € |
| 1.050 € | ca. 255 € | 1.350 € | ca. 30 € |
| 1.100 € | ca. 225 € | 1.400 € | ca. 10 € |
| 1.150 € | ca. 195 € | 1.450 € | 0 € |
Домогосподарство з 2 Осіб
Максимальна врахована орендна плата: 555 € (Рівень Оренди IV)
| Місячний Дохід | Wohngeld / Місяць | Місячний Дохід | Wohngeld / Місяць |
|---|---|---|---|
| 1.100 € | ca. 430 € | 1.600 € | ca. 180 € |
| 1.200 € | ca. 385 € | 1.700 € | ca. 120 € |
| 1.300 € | ca. 340 € | 1.800 € | ca. 60 € |
| 1.400 € | ca. 290 € | 1.850 € | ca. 25 € |
| 1.500 € | ca. 245 € | 1.900 € | ca. 5 € |
Домогосподарство з 3 Осіб
Максимальна врахована орендна плата: 663 € (Рівень Оренди IV)
| Місячний Дохід | Wohngeld / Місяць | Місячний Дохід | Wohngeld / Місяць |
|---|---|---|---|
| 1.400 € | ca. 515 € | 2.000 € | ca. 215 € |
| 1.500 € | ca. 465 € | 2.100 € | ca. 155 € |
| 1.600 € | ca. 415 € | 2.200 € | ca. 100 € |
| 1.700 € | ca. 370 € | 2.300 € | ca. 45 € |
| 1.800 € | ca. 320 € | 2.350 € | ca. 15 € |
| 1.900 € | ca. 270 € | 2.400 € | 0 € |
Домогосподарство з 4 Осіб
Максимальна врахована орендна плата: 776 € (Рівень Оренди IV)
| Місячний Дохід | Wohngeld / Місяць | Місячний Дохід | Wohngeld / Місяць |
|---|---|---|---|
| 1.700 € | ca. 605 € | 2.400 € | ca. 265 € |
| 1.800 € | ca. 555 € | 2.500 € | ca. 210 € |
| 1.900 € | ca. 505 € | 2.600 € | ca. 155 € |
| 2.000 € | ca. 460 € | 2.700 € | ca. 100 € |
| 2.100 € | ca. 410 € | 2.800 € | ca. 45 € |
| 2.200 € | ca. 360 € | 2.850 € | ca. 15 € |
| 2.300 € | ca. 315 € | 2.900 € | 0 € |
Домогосподарство з 5 Осіб
Максимальна врахована орендна плата: 887 € (Рівень Оренди IV)
| Місячний Дохід | Wohngeld / Місяць | Місячний Дохід | Wohngeld / Місяць |
|---|---|---|---|
| 2.000 € | ca. 695 € | 2.800 € | ca. 295 € |
| 2.100 € | ca. 645 € | 2.900 € | ca. 240 € |
| 2.200 € | ca. 595 € | 3.000 € | ca. 185 € |
| 2.300 € | ca. 545 € | 3.100 € | ca. 130 € |
| 2.400 € | ca. 495 € | 3.200 € | ca. 75 € |
| 2.500 € | ca. 445 € | 3.300 € | ca. 25 € |
| 2.600 € | ca. 395 € | 3.350 € | ca. 10 € |
| 2.700 € | ca. 345 € | 3.400 € | 0 € |
Домогосподарство з 6 Осіб
Максимальна врахована орендна плата: 987 € (Рівень Оренди IV)
| Місячний Дохід | Wohngeld / Місяць | Місячний Дохід | Wohngeld / Місяць |
|---|---|---|---|
| 2.300 € | ca. 770 € | 3.200 € | ca. 365 € |
| 2.400 € | ca. 725 € | 3.300 € | ca. 310 € |
| 2.500 € | ca. 680 € | 3.400 € | ca. 255 € |
| 2.600 € | ca. 635 € | 3.500 € | ca. 200 € |
| 2.700 € | ca. 590 € | 3.600 € | ca. 145 € |
| 2.800 € | ca. 545 € | 3.700 € | ca. 90 € |
| 2.900 € | ca. 500 € | 3.800 € | ca. 35 € |
| 3.000 € | ca. 455 € | 3.850 € | ca. 10 € |
| 3.100 € | ca. 410 € | 3.900 € | 0 € |
7–12 Осіб (Більші Домогосподарства)
Для кожного додаткового члена домогосподарства як межа доходу, так і максимальна врахована орендна плата збільшуються приблизно на 100–130 €. Відповідно зростає і максимальний Wohngeld. Точні значення для домогосподарств із понад 6 особами розраховуються індивідуально офісом Wohngeld при поданні заяви.
Важливе зауваження: Ця таблиця містить округлені орієнтовні значення на основі формули Wohngeld з параметрами для рівня оренди IV та значень підвищення Wohngeld 2026. Фактичні суми можуть відрізнятися залежно від індивідуального рівня орендної плати, точного складу доходу та відрахувань. Обов'язкове рішення видається лише офісом Wohngeld у Дюссельдорфі.
Що Робити, Якщо Ваша Орендна Плата Нижча за Максимальну Суму?
Якщо ваша фактична орендна плата нижча за максимальну суму, зазначену в таблиці, Wohngeld буде відповідно нижчим. Приклад: домогосподарство з 1 особи з доходом 1 000 € і максимальною орендною платою 456 € отримує близько 285 €. При орендній платі лише 350 € Wohngeld зменшується приблизно до 220 €.
Враховано Підвищення Wohngeld 2026
Наведені тут значення базуються на підвищених ставках 2026 року. Підвищення Wohngeld помітно підвищує як межі доходу, так і максимальні суми Wohngeld. Детальніше на нашій сторінці Підвищення Wohngeld 2026