Wohngeld Hesaplayıcı ve Düsseldorf İçin Örnek Hesaplamalar
Ne kadar Wohngeld alabileceğiniz, basit bir örnek hesaplama ile tahmin edilebilir. Kesin hesaplama Wohngeld ofisi tarafından yapılır — ancak aşağıdaki örnekler gerçekçi bir beklenti geliştirmenize yardımcı olur.
Örnek 1: Düşük Gelirli Tek Kişi
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Hane Halkı Büyüklüğü | 1 Kişi |
| Aylık Brüt Gelir | 1.500 € (ca. 1.180 € netto) |
| Wohngeld'e Esas Gelir (indirimlerden sonra) | ca. 1.000 € |
| Net Soğuk Kira (Düsseldorf) | 420 € |
| Kira Seviyesi | IV |
| Tahmini Wohngeld | ca. 285 € / Monat |
Bu kişi 420 € net soğuk kira ödüyor ve yaklaşık 285 € Wohngeld alıyor — net soğuk kiranın yaklaşık %68'i oranında bir rahatlamaya karşılık gelir. Kira ödemesinden sonra ve Wohngeld dahil, geçim için yaklaşık 1.045 € net kalır.
Örnek 2: Bir Çocuklu Tek Ebeveyn
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Hane Halkı Büyüklüğü | 2 Personen (Mutter + 1 Kind) |
| Aylık Brüt Gelir | 2.100 € (ca. 1.550 € netto, Teilzeit) |
| Çocuk Parası | 255 € (wird nicht als Einkommen angerechnet) |
| Wohngeld'e Esas Gelir (indirimlerden sonra) | ca. 1.250 € |
| Net Soğuk Kira (Düsseldorf) | 530 € |
| Kira Seviyesi | IV |
| Tahmini Wohngeld | ca. 330 € / Monat |
Tek ebeveyn indirimi ve çocuk parasının muafiyeti sayesinde, anne orta düzeyde bir gelire rağmen hissedilir miktarda Wohngeld alır. Çocuk parasıyla birlikte aylık 580 €'nun üzerinde bir rahatlama sağlanır.
Örnek 3: Emekli Çift
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Hane Halkı Büyüklüğü | 2 Personen (Ehepaar) |
| Yasal Emekli Maaşları (brüt) | 1.800 € (beide zusammen) |
| Wohngeld'e Esas Gelir (indirimlerden sonra) | ca. 1.600 € |
| Net Soğuk Kira (Düsseldorf) | 520 € |
| Kira Seviyesi | IV |
| Tahmini Wohngeld | ca. 180 € / Monat |
Çift mütevazı bir emekli maaşı alsa da, nispeten yüksek kira ve Kira Seviyesi IV'ün birleşimi bir Wohngeld hakkı doğurur. Önemli: Çiftin yaşlılıkta temel gelir desteği almıyor olması gerekir.
Örnek 4: İki Çocuklu Aile
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Hane Halkı Büyüklüğü | 4 Personen (Eltern + 2 Kinder) |
| Aylık Brüt Gelir | 2.800 € (ein Einkommen, Vollzeit) |
| Çocuk Parası | 510 € (2 × 255 €, anrechnungsfrei) |
| Wohngeld'e Esas Gelir (indirimlerden sonra) | ca. 2.100 € |
| Net Soğuk Kira (Düsseldorf) | 740 € |
| Kira Seviyesi | IV |
| Tahmini Wohngeld | ca. 360 € / Monat |
Dört kişilik aile, Kira Seviyesi IV'ten güçlü bir şekilde faydalanır. 2.800 € brüt gelire rağmen önemli bir Wohngeld hakkı vardır. Çocuk parasıyla birlikte aylık toplam yaklaşık 870 € rahatlama sağlanır.
Örnek 5: Mini İş Gelirli Düşük Kazançlı Kişi
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Hane Halkı Büyüklüğü | 1 Kişi |
| Aylık Gelir (Minijob) | 538 € |
| Wohngeld'e Esas Gelir (indirimlerden sonra) | ca. 450 € |
| Net Soğuk Kira (Düsseldorf) | 380 € |
| Kira Seviyesi | IV |
| Tahmini Wohngeld | ca. 370 € / Monat |
Bürgergeld hakkı olmayan düşük kazançlı bir kişi olarak (örneğin mal varlığı korunan miktarı aştığı için), Wohngeld hayati bir yardım olabilir. Bu örnekte, net soğuk kiranın neredeyse %100'ü Wohngeld tarafından karşılanır.
Resmi Wohngeld Hesaplayıcı
Daha bağlayıcı bir hesaplama için resmi Wohngeld hesaplayıcıyı tavsiye ederiz. Tüm bireysel faktörleri dikkate alır ve burada gösterilen örnek hesaplamalardan daha kesin bir sonuç verir.
İpucu: Burada gösterilen tutarlar, 2026 parametreleriyle Kira Seviyesi IV için Wohngeld formülüne dayalı tahminlerdir. Gerçek hakkınız farklı olabilir — özellikle kiranız azami tutardan düşükse veya özel indirimler (engellilik, nafaka yükümlülükleri) geçerliyse.